*   >> Lezen Onderwijs artikelen >> science >> general sciences

Is de grote Californië Earthquake Binnenkort?

Sinds 4 april aardbeving die een 7,2 in Baja geregistreerd, de hele regio is te schudden. (Ik ben revisting dit artikel vandaag, 27 april, en dingen die er niet zijn verbeterd in deze regio Hier is wat ik al geschreven over deze groep van non-stop bevingen.

De Zuid-Californië en Baja Aardbevingen

Nou, de activiteit is echt opgepikt vandaag. Er is geen manier om te voorspellen wat er zal gebeuren, maar ik wilde de gegevens voor mensen die wonen in het gebied te delen. Ik denk dat het erg belangrijk. Ik ben alleen een opsomming de 2.

5+ magnitude aardbevingen uit Californië en Mexico. Er zijn veel meer die dicht zijn geregistreerd of onder 2,5. Deze lijst is van nieuw naar oud in de laatste 24 uur.

De volgende gegevens werden verkregen uit USGS

MAP 3.4 2010/04/22 17:52:27 32,635 -115,803 5,7 Baja California, Mexico

MAP 3.4 2010/04/22 17:35:45 32,018 -115,270 10,3 Baja California, MEXICO

MAP 4.7 2010/04/22 17:12:12 32,659 -115,803 6,9 Zuid-Californië

MAP 2.7 2010/04/22 17:03:43 32,639 -115,808 5,3 Baja California, MEXICO

MAP 2.

7 2010/04/22 16:58:44 32,633 -115,810 4,2 Baja California, Mexico

MAP 2.5 2010/04/22 15:32:14 32,648 -115,773 2.8 SOUTHERN CALIFORNIË

MAP 2.5 2010/04/22 14:58:17 32,688 -115,945 6,2 Zuid-Californië

MAP 2.7 2010/04/22 14:32:21 32,631 -115,801 7,4 Baja California, MEXICO

MAP 4.6 2010/04/22 14:22:03 32,663 -115,802 7,4 Zuid-Californië

MAP 2.7 2010/04/22 13:49:08 32,676 -115,953 4,3 Southern California

MAP 2.7 2010/04/22 11:55:14 32,679 -115,856 6,9 Zuid-Californië

MAP 2.7 2010/04/22 11:40:07 32,661 -115,850 5.2 Zuid-Californië

MAP 2.

5 2010/04/22 11:21:48 32,229 -115,456 29,9 Baja California, Mexico

MAP 3.1 2010/04/22 11:10:31 32,115 -115,406 10,0 Baja California, Mexico

MAP 2.9 2010/04/22 10:50:37 32,631 -115,757 2,3 Baja California, Mexico

MAP 2.9 2010/04/22 08:18:19 32,660 -115,789 6,8 Southern California

MAP 2.5 2010/04/22 06:59:30 32,583 -115,777 1,5 Baja California, Mexico

MAP 2.7 2010/04/22 06:08:00 32,605 -115,743 1,0 Baja California, MEXICO

3.0 2010/04/22 04:43:47 32,464 -115,605 10,0 Baja California, Mexico

MAP 2.

8 2010/04/22 02:09:43 32,206 -115,368 0,9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO

MAP 3.4 2010/04/21 22:45:19 32,615 -115,760 0,7 Baja California, Mexico

MAP 2.7 2010/04/21 22:05:05 32,660 -115,751 10,8 Zuid-Californië

MAP 3.3 2010/04/21 21:43:21 32,474 -115,616 4,0 Baja California, Mexico

Page   <<       [1] [2] >>

Copyright © 2008 - 2016 Lezen Onderwijs artikelen,https://onderwijs.nmjjxx.com All rights reserved.