DIST | 0 3 6 99 99 99 99
VOLGENDE | * A A A A A A
VERTEX | A B C D E F G
------------------------------------- --------------------------
STATUS | ! ! ? ? ? ? ?
DIST | 0 3 5 7 99 99 99
VOLGENDE | * A B B A A A
VERTEX | A B C D E F G
------------------------------------- --------------------------
STATUS | ! ! ! ? ? ? ?
DIST | 0 3 5 6 7 9 99
VOLGENDE | * A B C C C A
VERTEX | A B C D E F G
------------------------------------- --------------------------
STATUS | ! ! ! ! ? ? ?
DIST | 0 3 5 6 7 8 10
VOLGENDE | * A B C D C D
VERTEX | A B C D E F G
------------------------------------- --------------------------
STATUS | ! ! ! ! ? ! ?
DIST | 0 3 5 6 7 8 8
VOLGENDE | * A B C D C F
VERTEX | A B C D E F G
------------------------------------- --------------------------
STATUS | ! ! ! ! ! ! ?
DIST | 0 3 5 6 7 8 8
VOLGENDE | * A B C D C F
VERTEX | A B C D E F G
------------------------------------- --------------------------
STATUS | ! ! ! ! ! ! !
DIST | 0 3 5 6 7 8 8
VOLGENDE | * A B C D C F
De randen opgenomen in de Spaning boom zijn: -
AB BC CD DE CF FG
** GEWICHT VAN MINIMAAL Spaning boom = 3 + 2 + 1 + 2 + 2 + 1
= 11
kortste afstand tussen
G -> A = G> F-> C-> B -> A = 8
F -> A = F-> C-> B-> A = 7
E -> A = E-> D-> C-> B-> A = 8
D -> A = D-> C-> B-> A = 6
C -> A = C-> B-> A = 5
B -> A = B-> A = 3
Discussie: -.
1. Looptijd complexiteit van het algoritme is O (elogv)
2. Een andere werkwijze voor het vinden van het minimum spanning tree is kruskals algoritme.
3. In dit algoritme 99 wordt gebruikt als de kortste weg tussen twee
(besteld of ongeordende ) hoekpunten is niet bestaat.