Fietsen 15 mph 177 354 531 708
Fietsen op 18 mph 213 425 638 850
Boxing 165 330 495 660
Circuit krachttraining 189 378 576 756
Langlaufen 146 291 437 583
Slalom 105 210 315 420
Golf (dragende clubs) 87 174 261 348
In- lijn schaatsen 150 300 450 600
Touwtje springen, 60-80 overslaan /min.
143 286 429 572
Karate, tae kwon 192 834 576 768
Kajakken 75 150 225 300
Racquetball 114 228 342 456
Rowing Machine 104 208 310 415
Running 10 minuten mijl 183 365 548 731
Running 8 minuten mijl 223 446 670 893
Ski machine 141 282 423 564
Slide 152 304 456 608
zwemmen vrije slag, 50 yds /min.
131 261 392 523
Tennis, alleenstaanden 116 232 348 464
Tennis, verdubbelt 43 85 128 170
Wandelen, 20 minuten mijl, flat 60 120 180 240
Wandelen, 20 minuten mijl, heuvels 81 162 243 324
Wandelen, 15 minuten mijl, flat 73 146 219 292
Wandelen, 15 minuten mijl, heuvels 102 206 279 412
Water Aerobics 70 140 210 280
Persistence kan niet genoeg worden benadrukt. Stok met het programma en uw familie en vrienden zal uw fysieke transformatie merken!