*   >> Lezen Onderwijs artikelen >> health >> diet nutrition

Hoe beter maaltijd keuzes te maken en te vermijden ongezonde Fast Foods

80, 4.5, 3

Tendergrill kipsalade, 220, 7, 3

Ken's Light, 120, 11, 0

McDonalds

menu-item, calorieën, vet, fiber

Regular Cheeseburger, 300, 12, 2

Gegrilde Snack Wrap Chipotle of Honing Mosterd, 260, 9, 1

Side Salad, 20, 0, 1

Caesar salade geen kip, 90, 4, 3

Caesar salade gegrild, 220, 6, 3

Newman's Own Low Fat Balsamico Vinaigrette, 60, 2,5, 0

Fruit & Walnut salade, 210, 8, 2

Apple Dippers, 35, 0, 0

Caramel dip, 70, 0,5, 0

Kiddie Cone , 45, 1, 0

Wendy's

menu-item, calorieën, vet, vezels

Jr.

Cheeseburger, 260, 11, 1

Gegrilde kip sandwich, 320, 7, 2

Chicken Caesar Salad, 250, 6,5, 3

Caesar Dressing, 120, 13, 0

Balsamico Vinaigrette, 90, 6, 0

Fat Free Ranch, 70, 0, 1

Aardappel w /zure room en bieslook, 320, 4, 7

Plain Aardappel met dressing, 270, 0, 7

Grote chili, 280, 9, 7

Side Salad, 35, 0 2, 1

< p> Orange cup, 80, 0, 1

Strawberry yoghurt knijper, 70, 0,5, 0

Arby's *

menu-item, calorieën, vet, vezels

2

Arby's Melt, 298, 12, 2

Ham N Zwitserse Melt, 268, 5, 1

Swiss Melt, 303, 12, 2

Junior rosbiefsandwich, 272, 10, 2

Chopped Turkije Club Salad, 233, 11, 3

Buttermilk ranch, 217, 23, 0

* Ga licht op deze dressing, geen gezonde variëteiten aangeboden.

Taco Bell *

menu-item, calorieën, vet, vezels

< p> Fresco Crunchy Taco, 150, 8, 3

Fresco Soft Taco, 180, 7, 3

Fresco Ranchero kip Soft Taco, 170, 4, 3

Fresco gegrilde steak Soft Taco, 160, 4.5, 2

Crunchy Taco Supreme, 200, 12, 3

Soft Taco Supreme rundvlees, 240, 11, 3

Ranchero kip Soft Taco, 14, 2, 4

gegrilde biefstuk zachte taco, 260, 15, 2

Spicy Chicken Soft Taco, 170, 6, 2

Gordita Supreme Beef, 300 , 14, 3

Kip, 280, 11, 2

Meximelt, 280, 14, 3

Tostada, 240, 10, 7

* over het algemeen hoger in vezel, kan helpen je een vol gevoel langer

Kentucky Fried Chicken

menu-item, calorieën, vet, vezels

Roast Chicken Caesar Salad, 190, 6, 2

gegrilde kip Caesar, 280, 14, 4

Roast Chicken BLT salade, 200, 7, 3

Side Salad, 15, 0, 1

FF ranch dressing, 35, 0, 0

Licht Italiaans, 45, 2,5, 0

KFC Snacker w /saus, 270, 12, 2

Green Beans, 25, 0, 2

3 "Mais, 70, 0,5, 2

gebakken bonen, 200, 1,5, 9

Rode Bonen w /worst & rijst, 160, 2,5, 4

Page   <<  [1] [2] 
Copyright © 2008 - 2016 Lezen Onderwijs artikelen,https://onderwijs.nmjjxx.com All rights reserved.